Dienstag · 2. Juni 2026
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7a2 | 5-6 | Fr | R 103 | für Fr, Vertretung |
| 7c2 | 3-4 | Sp | SH 2 | für Sp, Vertretung |
| 7c2 | 5-6 | Fr | R 103 | für Fr, Vertretung |
| 8a1 | 1-2 | Spa | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 9a2 | 1-2 | Ma | R 220 | für Ma, Vertretung |
| 9a2 | 5-6 | Ch | O 14 | für Sk, Vertretung |
| 10a1 | 3-4 | Ph | O5 | für Ph, Vertretung |
| 10a1 | 7-8 | --- | Spa fällt aus | |
| 10a2 | 1-2 | Ch | O 15 | für Ch, Vertretung |
| 10a2 | 3-4 | De | R 210 | für Ma, Vertretung |
| 10a2 | 7-8 | --- | Spa fällt aus | |
| 10ac | 1-2 | --- | En fällt aus, erteilt | |
| 10ac | 5-6 | En | R 113 | für a Ma, statt, gesamte Klasse |
| 10ac | 7-8 | --- | Spa fällt aus | |
| 10c | 3-4 | En | R 236 | für Ma, Vertretung |
| 10c | 7-8 | --- | Spa fällt aus | |
| Jahrgang 11 | 3-4 | BIO | R 104 | Klausur |
| Jahrgang 11 | 3-4 | CH1 | O 14 | Klausur |
| Jahrgang 11 | 3-4 | PH | O4 | Klausur |
| Jahrgang 11 | 3-4 | sk3 | R 107 | Klausur |
