Montag · 1. Juni 2026
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7a2 | 2 | Bio | R 104 | für Ge, Lehrprobe |
| 7c1 | 1-2 | Bio | R 107 | Raumänderung |
| 7c1 | 5-6 | Nawi | R 104 | Raumänderung |
| 7c2 | 5-6 | Sk | R 236 | für Sk, Vertretung |
| 8a1 | 1 | Ph | O4 | für Spa, statt 7. Stunde |
| 8a1 | 2 | Ph | O4 | für Spa, statt 8. Stunde |
| 8a1 | 7 | --- | Ph fällt aus, bereits erteilt 1. Stunde | |
| 8a1 | 8 | --- | Ph fällt aus, bereits erteilt 2. Stunde | |
| 8a2 | 3-4 | Fr | R 203 | für Fr, Vertretung |
| 8ac | 3-4 | Fr | R 203 | für Fr, Vertretung |
| 8ac | 5-6 | Ge | R 235 | für Ph, Vertretung |
| 8ac | 7 | SOL | R 235 | für En, statt 8. Stunde |
| 8ac | 8 | --- | SOL fällt aus, erteilt 7. Stunde | |
| 9a1 | 3-4 | Ma | R 208 | für Ma, Vertretung |
| 9a2 | 5-6 | De | R 220 | für Ma, Vertretung |
| 9ac | 1 | En | R 210 | für Ma, statt 7. Stunde |
| 9ac | 2 | En | R 210 | für Ma, statt 8. Stunde |
| 9ac | 3-4 | AWT | R 210 | für Sk, Vertretung |
| 9ac | 7 | --- | En fällt aus, erteilt 1. Stunde | |
| 9ac | 8 | --- | En fällt aus, erteilt 2. Stunde | |
| 9c | 1-2 | a Ma | R 222 | für a Ma, Vertretung |
| 9c | 3 | En | R 222 | für En, LEK |
| 9c | 4 | De | R 222 | für En, Vertretung |
| 10a1 | 1 | Ch | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 10a1 | 2 | --- | Ch fällt aus, verschoben in 5. Stunde | |
| 10a1 | 5 | Ch | O 14 | für Ge, Lehrprobe |
| 10a2 | 5-6 | Spa | R 206 | für Spa, Aufgaben erteilt |
| 10ac | 3-4 | En | R 131 | für Ph, Vertretung |
