Donnerstag · 19. November 2026
7a1 7c1 8a1 9ac 9c 10a1 10a2 10a3 10c
11/CH1 11/ma2 11/PFDSp 12/BIO 12/CH1 12/PH 12/bio1 12/ph2 12/ph1
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7a1 | 1 | Ge | R 105 | Lehrprobe |
| 7a1 | 2 | Spa | R 105 | für Ge, Vertretung |
| 7c1 | 3-4 | Bio | R 113 | für Ge, statt Freitag 7. und 8. Stunde |
| 8a1 | 3-4 | Ph | R 202 | für Ph, Vertretung |
| 9ac | 1-2 | Sk | R 210 | für AWT, statt Freitag 7. und 8. Stunde |
| 9c | 3-4 | Ph | O4 | für Sp, Lehrprobe |
| 9c | 5 | Kl | R 222 | für Ma, statt 8. Stunde |
| 9c | 6 | Spa | R 222 | für Ma, statt 7. Stunde |
| 9c | 7 | --- | Spa fällt aus, bereits erteilt | |
| 9c | 8 | --- | Kl fällt aus | |
| 10a1 | 3-4 | Ma | R 234 | Raumänderung |
| 10a2 | 1-2 | De | R 201 | für Ge, Vertretung |
| 10a2 | 5-6 | Phil | R 236 | für Phil, Klausur |
| 10a3 | 3-4 | Spa | R 230 | Raumänderung |
| 10c | 3-4 | Spa | R 230 | Raumänderung |
| Jahrgang 11 | 3-4 | CH1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 5-6 | ma2 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 9-10 | PFDSp | R 218 | Klausur |
| Jahrgang 12 | 3-4 | BIO | R 104 | für Bio, Klausur |
| Jahrgang 12 | 3-4 | CH1 | O 14 | Klausur |
| Jahrgang 12 | 3 | PH | O5 | Klausur |
| Jahrgang 12 | 3-4 | bio1 | R 107 | Klausur |
| Jahrgang 12 | 3-4 | ph2 | R 222 | für Ph, Klausur |
| Jahrgang 12 | 4 | PH | O5 | für Ph, Klausur |
| Jahrgang 12 | 5-6 | ph1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt |
