Freitag · 13. November 2026
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7a1 | 1-2 | --- | Spa fällt aus | |
| 7a1 | 5-6 | De | R 230 | für De |
| 7a1 | 7-8 | --- | Geo fällt aus, bereits erteilt | |
| 7a2 | 1-2 | --- | En fällt aus, bereits gehalten | |
| 7c1 | 3-4 | Bio | R 234 | für Spa, Vertretung |
| 7c1 | 7-8 | --- | Bio fällt aus | |
| 8a2 | 5-6 | --- | Fr fällt aus | |
| 8a2 | 5-6 | --- | La fällt aus | |
| 8a2 | 5-6 | --- | Spa fällt aus | |
| 8a2 | 5-6 | De | R 220 | Vertretung |
| 8c1 | 5 | Ma | R 224 | Statt 7. Stunde; Spa fällt aus |
| 8c1 | 6 | En | R 224 | Vertretung; Spa fällt aus |
| 8c1 | 7 | --- | Ma fällt aus, bereits erteilt | |
| 8c2 | 5 | En | R 203 | Statt Montag 8. Stunde; Fr fällt aus; La fällt aus |
| 8c2 | 6 | --- | Fr fällt aus | |
| 8c2 | 6 | --- | La fällt aus | |
| 8c2 | 7-8 | --- | Sk fällt aus, bereits erteilt | |
| 9a1 | 3 | Ma | R 208 | für De, Vertretung |
| 9a1 | 4 | Ge | R 208 | für De, Vertretung |
| 9a2 | 3-4 | Ge | R 218 | für Ge, Vertretung |
| 9ac | 7-8 | --- | Sk fällt aus, bereits erteilt | |
| 9c | 1-2 | --- | Sk fällt aus | |
| Jahrgang 11 | 1-2 | de2 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 3-4 | sk2 | R 206 | für PB/Sk, Vertretung |
| Jahrgang 11 | 7-8 | la | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 7-8 | span | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 1-2 | la | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 7-8 | bio2 | R 104 | Klausur |
| Jahrgang 12 | 7-8 | ge3 | R 236 | Klausur |
| Jahrgang 12 | 7-8 | inf | R 101 | Klausur |
