Donnerstag · 5. November 2026
7a2 7c2 8a1 8a2 8c1 8c2 9a1 9a2 9ac 9c 10A1-10A3 10a3 10c
11/ku2 11/mu1 11/PFDSp 12/sp4 12/BIO 12/ph2 12/DE 12/EN1 12/de1 12/ph1 12/12a-12d 12/de3
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7a2 | 5 | Ge | R 218 | für Fr, Vertretung |
| 7a2 | 6 | Ma | R 218 | für Fr |
| 7c2 | 5 | Ge | R 218 | für Fr, Vertretung |
| 7c2 | 6 | Ma | R 218 | für Fr |
| 8a1 | 1-2 | --- | Mu fällt aus | |
| 8a1 | 5 | Ma | R 103 | für Sp, statt 8. Stunde |
| 8a1 | 6 | Ma | R 103 | für Sp, Vertretung |
| 8a1 | 8 | --- | Ma fällt aus, bereits erteilt | |
| 8a2 | 3-4 | Ma | R 202 | für AWT, Vertretung |
| 8c1 | 3-4 | En | R 235 | für De, Vertretung |
| 8c2 | 3-4 | De | R 206 | für De, Vertretung |
| 9a1 | 3-4 | Sp | SH 2 | für Ku, Vertretung |
| 9a1 | 7 | --- | Kl fällt aus | |
| 9a2 | 3-4 | Ma | R 224 | für Ma, Klausur |
| 9a2 | 8 | --- | Fr fällt aus | |
| 9ac | 1-2 | --- | AWT fällt aus | |
| 9ac | 8 | --- | Fr fällt aus | |
| 9c | 3-4 | Kl | Schukino | |
| 9c | 3-4 | Kl | SH 1 | für Sp, Schulkino |
| 10A1-10A3 | 7-8 | JF | R 104 | Jugend forscht |
| 10a3 | 3-4 | AWT | R 218 | für Fr, Vertretung |
| 10a3 | 3-4 | Kl | Schulkino | |
| 10c | 3-4 | AWT | R 218 | für Fr, Vertretung |
| 10c | 7-8 | JF | R 104 | Jugend forscht |
| Jahrgang 11 | 7-8 | ku2 | R 131 | Klausur |
| Jahrgang 11 | 7-8 | mu1 | R 230 | Klausur |
| Jahrgang 11 | 9-10 | PFDSp | PFDSp fällt aus | |
| Jahrgang 12 | 1-2 | sp4 | sp4 fällt aus | |
| Jahrgang 12 | 3-4 | BIO | R 104 | für Bio |
| Jahrgang 12 | 3-4 | ph2 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 5-6 | DE | R 230 | Klausur |
| Jahrgang 12 | 5-6 | EN1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 5-6 | de1 | R 201 | Klausur |
| Jahrgang 12 | 5-6 | ph1 | O5 | Klausur |
| Jahrgang 12 | 7 | 12a-12d | R 201 | Klausur |
| Jahrgang 12 | 7 | de3 | selbst. (v), Aufgaben erteilt |
