Dienstag · 3. November 2026
7a2 8a1 8a2 8c1 8c2 9ac 9c 10a1 10a2 10a3 10c
Nachschreiben 9. Stunde - O15
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7a2 | 3-4 | Bio | R 104 | für Ph, statt 7. und 8. Stunde |
| 7a2 | 7-8 | --- | Bio fällt aus, bereits erteilt | |
| 8a1 | 4 | Kl | R 201 | für Ma, Schulkino |
| 8a1 | 7 | Kl | R 201 | für En, Schulkino |
| 8a2 | 1-2 | Ma | R 202 | für Ph, Vertretung |
| 8a2 | 3-4 | Inf | R 101 | für En, Vertretung |
| 8a2 | 5 | De | R 202 | für De, Vertretung |
| 8c1 | 5-6 | Ge | R 228 | für Mu, Vertretung |
| 8c2 | 1-2 | Sk | R 206 | für De, statt Freitag |
| 8c2 | 7-8 | --- | En fällt aus | |
| 9ac | 1-2 | Ma | R 210 | für En, Vertretung |
| 9ac | 3 | Bio | R 113 | für Phil, Vertretung |
| 9ac | 4 | Bio | R 210 | für Phil, Vertretung |
| 9c | 1 | Phil | selbst. (v) | |
| 9c | 2 | Phil | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 9c | 7-8 | --- | Geo fällt aus | |
| 10a1 | 5 | Ku | R 117 | für Geo, Vertretung |
| 10a1 | 6 | En | R 105 | für Geo, Vertretung |
| 10a2 | 3-4 | En | R 203 | für En, Vertretung |
| 10a3 | 3-4 | Ge | R 131 | für Ku, Vertretung |
| 10c | 7-8 | --- | Ch fällt aus | |
| Jahrgang 11 | 7 | de1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 6 | GE | selbst. (v), Aufgaben erteilt |
