Freitag · 3. Juli 2026
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7a1 | 5-6 | Sp | SH 1 | Spendenlauf |
| 7a1 | 7 | --- | Ku fällt aus | |
| 7c1 | 3 | SOL | R 234 | für En, statt 7. Stunde |
| 7c1 | 4 | SOL | R 234 | für En, Vertretung |
| 7c1 | 7 | --- | SOL fällt aus, bereits erteilt 3. Stunde | |
| 7c2 | 6 | SOL | R 236 | |
| 8a1 | 5-6 | Sp | SH 2 | Spendenlauf |
| 8a2 | 3-4 | Ge | R 206 | für AWT, Vertretung |
| 8a2 | 5-6 | Mu | R 228 | für Ph, Vertretung |
| 9a1 | 3 | Ph | O 15 | für Ph, Lehrprobe |
| 9a1 | 4 | Sk | O 15 | für Ph, Vertretung |
| 9a2 | 7 | --- | Ph fällt aus | |
| 9ac | 3 | Sk | O5 | für Ph, Vertretung |
| 10a2 | 1-2 | Ph | O5 | für Ph, Vertretung |
| 10a2 | 5 | Phi | R 218 | für Phi |
| 10a2 | 6 | Phi | R 218 | für Phi, Vertretung |
| 10a2 | 7 | Spa | R 206 | für Spa, Vertretung |
| 10ac | 5-6 | Ma | R 103 | Raumänderung |
| 10c | 5 | Phi | R 218 | für Phi |
| 10c | 6 | Phi | R 218 | für Phi, Vertretung |
| Jahrgang 11 | 1-2 | phil1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 5 | bio1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 6 | KU | selbst. (v), Aufgaben erteilt |
