Dienstag · 30. Juni 2026
7a1 7a2 7c1 7c2 8a1 8a2 8ac 8c 9a1 9a2 9ac 9c 10a1 10a2 10ac 10c
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7a1 | 1-2 | Spa | R 210 | für Sk, statt 7. und 8. Stunde |
| 7a1 | 7-8 | --- | Spa fällt aus, bereits erteilt 1. und 2. Stunde | |
| 7a1 | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 7a2 | 5 | Fr | R 101 | für Fr, DiLaS,LEK |
| 7a2 | 6 | Fr | R 101 | für Fr, DiLaS |
| 7a2 | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 7c1 | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 7c2 | 1-2 | Sk | R 236 | für Nawi, Vertretung |
| 7c2 | 3-4 | Sp | SH 2 | Spendenlauf |
| 7c2 | 5 | Fr | R 101 | für Fr, DiLaS,LEK |
| 7c2 | 6 | Fr | R 101 | für Fr, DiLaS |
| 7c2 | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 8a1 | 7-8 | --- | Cho fällt aus | |
| 8a1 | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 8a2 | 1 | Fr | R 101 | für Fr, DiLaS;LEK |
| 8a2 | 2 | Fr | R 101 | für Fr, DiLaS |
| 8a2 | 7-8 | --- | Cho fällt aus | |
| 8a2 | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 8ac | 1 | Fr | R 101 | für Fr, DiLaS;LEK |
| 8ac | 2 | Fr | R 101 | für Fr, DiLaS |
| 8ac | 7-8 | --- | Cho fällt aus | |
| 8ac | 7-8 | Sp | Spendenlauf, statt Sport Freitag | |
| 8ac | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 8c | 3 | Ma | R 206 | Lehrprobe |
| 8c | 4 | En | R 206 | für Ma, Vertretung |
| 8c | 7-8 | --- | Cho fällt aus | |
| 8c | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 9a1 | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 9a2 | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 9ac | 3 | Fr | R 101 | für Fr, DiLaS,LEK |
| 9ac | 4 | Fr | R 101 | für Fr, DiLaS |
| 9ac | 5-6 | Sp | R 230 | für Mu, Spendenlauf |
| 9ac | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 9c | 3 | Fr | R 101 | für Fr, DiLaS,LEK |
| 9c | 4 | Fr | R 101 | für Fr, DiLaS |
| 9c | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 10a1 | 5-6 | Sp | SH 2 | Spendenlauf |
| 10a1 | 7-8 | --- | Cho fällt aus | |
| 10a1 | 7-8 | --- | Spa fällt aus | |
| 10a1 | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 10a2 | 7-8 | --- | Cho fällt aus | |
| 10a2 | 7-8 | --- | Spa fällt aus | |
| 10a2 | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 10ac | 7-8 | --- | Cho fällt aus | |
| 10ac | 7-8 | --- | Spa fällt aus | |
| 10ac | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 10c | 3-4 | Ma | R 236 | für Ma, Aufgaben erteilt |
| 10c | 7-8 | --- | Cho fällt aus | |
| 10c | 7-8 | --- | Spa fällt aus | |
| 10c | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| Jahrgang 11 | 3-4 | sk3 | sk3 fällt aus | |
| Jahrgang 11 | 5-6 | INF | INF fällt aus |
