Freitag · 5. Juni 2026
7a2 7c1 7c2 8ac 9ac 9c 10a2 10c
11/phil1 11/sk1 12/12b 12/12a 12/12c 12/12d
Notenbekanntgabe
12a - 223
12b - 224
12c - 235
12d -228
12e107
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7a2 | 3-4 | En | R 131 | Raumänderung |
| 7c1 | 3-4 | En | R 234 | für En, Klausur |
| 7c2 | 5-6 | Sk | R 236 | für Ma, Vertretung |
| 8ac | 1-2 | En | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 9ac | 3 | En | R 206 | für Ph, Vertretung |
| 9ac | 5 | Fr | R 210 | für Fr, Vertretung |
| 9ac | 6 | AWT | R 210 | für Fr, Vertretung |
| 9c | 2 | Ph | O5 | Lehrprobe |
| 9c | 5 | Fr | R 210 | für Fr, Vertretung |
| 9c | 6 | AWT | R 210 | für Fr, Vertretung |
| 10a2 | 5-6 | De | R 218 | für Phi, Vertretung |
| 10a2 | 7 | Spa | R 206 | für Spa, Vertretung |
| 10c | 3-4 | Sk | R 222 | für Sk, Vertretung |
| 10c | 5-6 | De | R 218 | für Phi, Vertretung |
| Jahrgang 11 | 1-2 | phil1 | für Phil, Vertretung | |
| Jahrgang 11 | 1-2 | sk1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 3 | 12b | R 224 | Notenbekanntgabe; BIO fällt aus; GE1 fällt aus; PH fällt aus; ge2 fällt aus |
| Jahrgang 12 | 5 | 12a | R 223 | Notenbekanntgabe; DE fällt aus; de1 fällt aus; de2 fällt aus; de3 fällt aus |
| Jahrgang 12 | 5 | 12c | R 235 | Notenbekanntgabe; DE fällt aus; de1 fällt aus; de2 fällt aus; de3 fällt aus |
| Jahrgang 12 | 5 | 12d | R 230 | Notenbekanntgabe; DE fällt aus; de1 fällt aus; de2 fällt aus; de3 fällt aus |
