Freitag · 17. April 2026
7c2 8a2 9a2 9ac 9c 10a2 10ac 10c
11/MA 11/ku1 11/phil1 11/sk1 11/de2 11/bio2 11/ge3 11/CH1 11/ge1 12/eRe2 12/BIO 12/GE1 12/ge2 12/la1 12/ch1
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7c2 | 1-2 | De | R 103 | Raumänderung |
| 8a2 | 3-4 | Ma | R 203 | für Inf, Vertretung |
| 9a2 | 5 | Ge | R 210 | für La, Vertretung |
| 9a2 | 6 | De | R 210 | für La, Vertretung |
| 9a2 | 7 | --- | Kl fällt aus | |
| 9ac | 1-2 | Bio | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 9ac | 5-6 | Fr | R 203 | Raumänderung |
| 9ac | 5 | Ge | R 210 | für La, Vertretung |
| 9ac | 6 | De | R 210 | für La, Vertretung |
| 9c | 1 | --- | Ph fällt aus, bereits erteilt am Montag | |
| 9c | 5-6 | Fr | R 203 | Raumänderung |
| 9c | 5 | Ge | R 210 | für La, Vertretung |
| 9c | 6 | De | R 210 | für La, Vertretung |
| 10a2 | 7 | La | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 10a2 | 7 | Spa | R 203 | Raumänderung |
| 10ac | 7 | La | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 10c | 1-2 | Bio | R 113 | für Bio, Vertretung |
| Jahrgang 11 | 1-2 | MA | R 228 | Klausur |
| Jahrgang 11 | 1-2 | ku1 | R 131 | Klausur |
| Jahrgang 11 | 1-2 | phil1 | R 224 | für Phil, Klausur |
| Jahrgang 11 | 1-2 | sk1 | R 107 | Klausur |
| Jahrgang 11 | 3 | de2 | R 206 | Raumänderung |
| Jahrgang 11 | 4 | bio2 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 4 | ge3 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 5 | CH1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 6 | ge1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 1-2 | eRe2 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 3 | BIO | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 3 | GE1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 3 | ge2 | R 218 | Raumänderung |
| Jahrgang 12 | 4 | la1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 6 | ch1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 8 | GE2 | selbst. (v), Aufgaben erteilt |
