Freitag · 10. April 2026
7a1 7c1 7c2 8a2 8c 9a2 9ac 9c 10a1 10a2 10ac 10c
11/phil1 11/de2 11/KU 11/DE 11/EN1 12/eRe2 12/GE1 12/la1 12/GE2
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7a1 | 5 | Inf | R 103 | für Ku, Vertretung |
| 7c1 | 5-6 | Sk | R 234 | für De, Vertretung |
| 7c2 | 3-4 | Ge | R 236 | für En, Vertretung |
| 8a2 | 5 | De | R 202 | für Ph, Vertretung |
| 8a2 | 6 | AWT | R 208 | für Ph, statt 8. Stunde |
| 8a2 | 8 | --- | AWT fällt aus, bereits erteilt | |
| 8c | 1-2 | Ma | R 206 | für De, Vertretung |
| 8c | 3-4 | Ku | R 117 | für Ku, Vertretung |
| 9a2 | 5 | Ge | R 201 | für La, Vertretung |
| 9a2 | 6 | Inf | R 103 | für La, Vertretung |
| 9ac | 5-6 | Fr | R 203 | Raumänderung |
| 9ac | 5 | Ge | R 201 | für La, Vertretung |
| 9ac | 6 | Inf | R 103 | für La, Vertretung |
| 9c | 5-6 | Fr | R 203 | Raumänderung |
| 9c | 5 | Ge | R 201 | für La, Vertretung |
| 9c | 6 | Inf | R 103 | für La, Vertretung |
| 10a1 | 6 | De | R 230 | für De, Vertretung |
| 10a1 | 7 | De | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 10a2 | 1-2 | Ph | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 10a2 | 7 | La | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 10a2 | 7 | Spa | R 203 | Raumänderung |
| 10ac | 7 | La | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 10c | 1-2 | Bio | R 113 | für Bio, Vertretung |
| Jahrgang 11 | 1-2 | phil1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 3 | de2 | R 206 | Raumänderung |
| Jahrgang 11 | 6 | KU | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 8 | DE | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 8 | EN1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 1-2 | eRe2 | R 208 | Raumänderung |
| Jahrgang 12 | 3 | GE1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 4 | la1 | R 206 | für La, Vertretung, Tägliche Übung |
| Jahrgang 12 | 8 | GE2 | selbst. (v), Aufgaben erteilt |
