Donnerstag · 26. März 2026
7a1 7a2 7c1 7c2 8a1 8a2 8ac 8c 9a2 9ac 9c 10a1 10a2 10ac 10c
11/phil3 11/ma1 12/12a-12d 12/sp1 12/sp2 12/sp3 12/GE2 12/MA 12/ma1
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7a1 | 1 | Mu | R 230 | für En, Vertretung |
| 7a1 | 2 | Mu | R 230 | für En, statt Freitag 7. Stunde |
| 7a1 | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 7a2 | 5-6 | Sp | SH 2 | für Fr, Vertretung |
| 7a2 | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 7c1 | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 7c2 | 5-6 | Sp | SH 2 | für Fr, Vertretung |
| 7c2 | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 8a1 | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 8a2 | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 8ac | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 8c | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 9a2 | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 9ac | 6 | Ma | R 210 | für Ma, Vertretung |
| 9ac | 7 | Fr | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 9c | 3-4 | Geo | R 222 | für Ma, Vertretung |
| 9c | 7 | Fr | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 10a1 | 1-2 | En | R 203 | Raumänderung |
| 10a1 | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 10a2 | 6 | --- | Kl fällt aus | |
| 10a2 | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 10ac | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 10c | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| Jahrgang 11 | 1-2 | phil3 | R 103 | Raumänderung |
| Jahrgang 11 | 7-8 | ma1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 1-2 | 12a-12d | R 234 | Klasse 12 LK GE1 |
| Jahrgang 12 | 1-2 | sp1 | R 105 | Klausur |
| Jahrgang 12 | 1-2 | sp2 | R 107 | Klausur |
| Jahrgang 12 | 1-2 | sp3 | R 210 | Klausur |
| Jahrgang 12 | 5-6 | GE2 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 9 | MA | R 218 | für Ma, Vertretung |
| Jahrgang 12 | 9 | ma1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt |
