Freitag · 20. März 2026
11/phil1 11/inf 11/PH 11/GEO 11/KU 12/ku3 12/ph1 12/INF 12/GE2
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7a1 | 5 | Ge | R 117 | für Ku, Vertretung |
| 8a2 | 5-6 | Ph | O4 | Raumänderung |
| 8ac | 3-4 | Sp | SH 2 | für Sp, Vertretung |
| 8c | 3-4 | Spa | R 117 | für Ku, Vertretung |
| 9ac | 5-6 | Fr | R 210 | für Fr, Vertretung |
| 9c | 5-6 | Fr | R 210 | für Fr, Vertretung |
| 10a2 | 7 | Spa | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 1-2 | phil1 | R 224 | für Phil, Vertretung |
| Jahrgang 11 | 4 | inf | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 5 | PH | R 202 | Raumänderung |
| Jahrgang 11 | 6 | GEO | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 6 | INF | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 6 | KU | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 1-2 | ku3 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 6 | ph1 | R 202 | Raumänderung |
| Jahrgang 12 | 7 | INF | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 8 | GE2 | R 105 | für Ge, Vertretung |
