Montag · 2. März 2026
7a2 7c1 8a1 8a2 8ac 9a2 9c 10a2 10ac
11/PFME 12/GE2 12/ch2 12/geo2 12/PFME
Sport 11 Kajak um 08:00 an der GHG-Halle / Dahlmannstr
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7a2 | 1-2 | Ma | R 224 | für Ge, Vertretung |
| 7c1 | 5-6 | Nawi | R 236 | Raumänderung |
| 8a1 | 5-6 | Ge | R 131 | Raumänderung |
| 8a2 | 3-4 | Ma | R 235 | für La, Vertretung |
| 8ac | 3-4 | Ma | R 235 | für La, Vertretung |
| 9a2 | 5-6 | De | R 228 | für Mu, Vertretung |
| 9a2 | 7 | --- | Ch fällt aus | |
| 9c | 8 | --- | Ch fällt aus | |
| 10a2 | 3-4 | En | R 206 | für Ge, Vertretung |
| 10a2 | 5-6 | Ma | R 203 | für La, Vertretung |
| 10ac | 5-6 | Ma | R 203 | für La, Vertretung |
| 10ac | 7 | --- | Kl fällt aus | |
| Jahrgang 11 | 9-10 | PFME | PFME fällt aus | |
| Jahrgang 12 | 1-2 | GE2 | R 234 | für Ge, Vertretung |
| Jahrgang 12 | 3-4 | ch2 | selbst. (v) | |
| Jahrgang 12 | 7-8 | geo2 | R 107 | Klausur |
| Jahrgang 12 | 9-10 | PFME | PFME fällt aus |
