Mittwoch · 25. Februar 2026
7a1 7c2 8a1 8a2 8ac 9ac 10a2 10ac 10c
11/EN2 11/la 11/DE 11/sk2 12/sk2 12/GE1 12/eRe1 12/phil2 12/EN1
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7a1 | 5-6 | De | R 107 | für Geo, Vertretung |
| 7a1 | 7 | --- | Mu fällt aus | |
| 7c2 | 5 | SOL | R 223 | für Mu, Vertretung |
| 8a1 | 5-6 | eRe | R 206 | Raumänderung |
| 8a2 | 3-4 | Ma | R 202 | für Ge, Vertretung |
| 8ac | 3-4 | En | R 228 | Raumänderung |
| 8ac | 5-6 | eRe | R 206 | Raumänderung |
| 8ac | 7 | Kl | R 206 | Raumänderung |
| 9ac | 3-4 | AWT | R 105 | für Geo, Vertretung |
| 10a2 | 5 | De | R 218 | für Sp, statt Freitag 7. Stunde |
| 10a2 | 6 | De | R 218 | für Sp, Vertretung |
| 10ac | 3-4 | Ma | R 201 | für En, Vertretung |
| 10c | 1-2 | AWT | R 113 | für Bio, Vertretung |
| Jahrgang 11 | 1-2 | EN2 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 3-4 | la | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 7-8 | DE | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 7-8 | sk2 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 1-2 | sk2 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 5-6 | GE1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 7-8 | eRe1 | R 222 | Klausur |
| Jahrgang 12 | 7-8 | phil2 | R 131 | Klausur |
| Jahrgang 12 | 8 | EN1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt |
