Montag · 2. Februar 2026
7c1 7c2 8a2 8ac 8c 9a1 9a2 9ac 9c 10a2 10ac 10c
11/EN2 11/mu 11/PFME 12/GE2 12/mu1 12/PFME
Klausur 12 LK De in R 230
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7c1 | 1-2 | Ch | O 14 | für De, Vertretung |
| 7c2 | 1-2 | Ge | R 206 | für De, statt 7. und 8. Stunde |
| 7c2 | 3-4 | Sk | R 236 | für En, Vertretung |
| 7c2 | 7-8 | --- | Ge fällt aus, bereits erteilt | |
| 8a2 | 3-4 | De | R 201 | für Fr, Vertretung |
| 8a2 | 5-6 | Ph | O4 | für Sp, Vertretung |
| 8ac | 3-4 | De | R 201 | für Fr, Vertretung |
| 8c | 5-6 | Ma | R 206 | für De, Vertretung |
| 9a1 | 5-6 | Inf | R 101 | für Mu, Vertretung |
| 9a1 | 7-8 | --- | Sp fällt aus | |
| 9a2 | 7 | Ch | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 9ac | 1-2 | Geo | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 9c | 7-8 | --- | Geo fällt aus, bereits gehalten 29.01 | |
| 10a2 | 3 | De | R 105 | für AWT, statt 8. Stunde |
| 10a2 | 4 | De | R 105 | für BO, Vertretung |
| 10a2 | 5-6 | Ma | R 105 | für Geo, Vertretung |
| 10a2 | 7 | En | R 220 | für Fr, Vertretung |
| 10a2 | 8 | --- | De fällt aus, vorgezogen in 3. Stunde | |
| 10ac | 7 | En | R 220 | für Fr, Vertretung |
| 10c | 5 | Ge | R 201 | für AWT, Vertretung |
| 10c | 6 | Ge | R 201 | für BO, Vertretung |
| 10c | 7 | --- | De fällt aus | |
| Jahrgang 11 | 5-6 | EN2 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 7-8 | mu | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 9-10 | PFME | PFME fällt aus | |
| Jahrgang 12 | 1-2 | GE2 | R 234 | für Ge |
| Jahrgang 12 | 7-8 | mu1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 9-10 | PFME | PFME fällt aus |
